Marke | Rechner |
Produkt | KFK028 (KFK-51-5-30-8-PEEK-D16-M22-X0E-B-P-A-Y5C) |
Beschreibung | Sensor und Auswerter |
Interner Code | IMP3996641 |
Gewicht | 0.215 |
Benutzerdefinierter Code | 85365019 |
Technische Spezifikation | <p>Sensor und Auswerter fest miteinander<br>verbunden<br>.DEHOOlQJH]ZLVFKHQ6HQVRUXQG$XVZHUWHU<br>1 m Kabel, mit 0,1 m Anschlusskabel und<br>M12 Kupplungsstecker<br></p> |
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail, um Preis und Lieferzeit für Rechner - KFK028 (KFK-51-5-30-8-PEEK-D16-M22-X0E-B-P-A-Y5C) Sensor und Auswerter zu erhalten. Wir können Sie auch für andere Modelnummern beraten. Wir versuchen auf den deutschen Industriemarkt den besten Preis und Lieferzeit für Sie in Erfahrung zu bringen.
Wir vertreiben nur neue und originale Produkte.
Kapazitiver Sensor