Marke | Fluke |
Produkt | Fluke 233 |
Beschreibung | Hand-Multimeter |
Interner Code | IMP1253905 |
Gewicht | 1 |
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail, um Preis und Lieferzeit für Fluke - Fluke 233 Hand-Multimeter zu erhalten. Wir können Sie auch für andere Modelnummern beraten. Wir versuchen auf den deutschen Industriemarkt den besten Preis und Lieferzeit für Sie in Erfahrung zu bringen.
Wir vertreiben nur neue und originale Produkte.
Messfühler (FoodPro Plus Thermometer)
Visuelles IR-Thermometer mit Akku, -10 bis 250°C
Infrarot-Thermometer
Klim-kit - VT04, 902, 116
Elektro-Kit - VT04, 376, 117
Kit für vorbeugende Instandhaltung - VT04, 1507
Wärmebildkamera, 320 x 240, -20 bis 650°C, HRModus
Wärmebildkamera, 320 x 240, -20 bis 850°C, High Resolution Modus
Wärmebildkamera, 320 x 240, -20 bis 1.200°C, High Resolution Modus
Wärmebildkamera, 200 x 150, -20 bis 600°C
Wärmebildkamera, 320 x 240, -20 bis 1.200°C
Wärmebildkamera
Wärmebildkamera, 160 x 120, -20 bis 350°C
Wärmebildkamera
Wärmebildkamera, 260 x 195, -20 bis 550°C
Wärmebildkamera, 320 x 240, -20 bis 550°C
Infrarot-Kamera
Wärmebildkamera, 120 x 90, -20 bis 350°C
Wärmebildkamera, 220 x 165, -20 bis 450°C
Wärmebildkamera, 260 x 195, -20 bis 550°C
Wärmebildkamera, 80 x 60, -20 bis 250°C
Wärmebildkamera, 80 x 80, -20 bis 250°C
Wärmebildkamera, 160 x 120, -20 bis 250°C
Wärmebildkamera, 160 x 120, -20 bis 250°C
Wärmebildkamera, 160 x 120, -20 bis 250°C
Wärmebildkamera, 160 x 120, -20 bis 350°C
Teleobjektiv
infrarot-teleobjektiv