Marke | CELSA MESSGERÄTE GMBH |
Produkt | DSA12-NS40/P1R-01 |
Interner Code | IMP256952 |
Gewicht | 0.2 |
Benutzerdefinierter Code | 90303100 |
Technische Spezifikation | 70018-1082-9 Anschluss: 9pol. Sub-D Buchsenleiste Versorgung Ucc.: 24 V DC; ProfiBus L2DP Digitales Einbaumessgerät Ziffernhöhe 14 mm, LED rot, 4- stellig, |
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail, um Preis und Lieferzeit für CELSA MESSGERÄTE GMBH - DSA12-NS40/P1R-01 zu erhalten. Wir können Sie auch für andere Modelnummern beraten. Wir versuchen auf den deutschen Industriemarkt den besten Preis und Lieferzeit für Sie in Erfahrung zu bringen.
Wir vertreiben nur neue und originale Produkte.
Celsa Energiezähler / Wechselstromzähler MID 40A | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Wechselstromzähler MID 40A | M-Bus | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Wechselstromzähler MID 40A | RS485 (Modbus RTU) | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Wechselstromzähler 80A | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa WEnergiezähler / echselstromzähler MID 80A | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Wechselstromzähler 80A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Wechselstromzähler MID 80A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Wechselstromzähler 80A | M-Bus | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Wechselstromzähler MID 80A | M-Bus | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Wechselstromzähler 80A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Wechselstromzähler MID 80A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | S0-Ausgang & Tarifeingang
Wattmeter
Wattmeter
WANDLER, STROM; HOCHSPANNUNGS-SCHALTSCHRANK ACID1 ANLAGE
Wickelstromwandler
Dreiphasen-Energiezähler
TRANSFORMATOR
TRANSFORMATOR
TRANSFORMATOR
TRANSFORMATOR
TRANSFORMATOR