Marke | Hioki |
Produkt | DM7276-03 |
Beschreibung | PRÄZISIONS-DC-VOLTMETER |
Interner Code | IMP796455 |
Gewicht | 2.3 |
Technische Spezifikation | Gleichspannung 100 mV (±120.000 00 mV) bis 1000 V (±1000.000 0 V), 5 Bereiche Grundgenauigkeit im Bereich 10 V: ± 0,0009%, Richtwert ±12 μV Temperatur -10,0 °C bis 60,0 °C (14,0 °F bis 140 °F), kombiniert mit Sensor Z2001: ±0,5 °C (5,0 °C bis 35 °C) Integrationszeit Integrationszeiteinheit: PLC/ms (PLC-Einstellung: 0,02/ 0,2/ 1/ 10/ 100, ms-Einstellung: 1 ms bis 9999 ms) Funktionen zur Unterstützung der Messung: Glättungsfunktion, Nullpunkt, Temperaturkompensation, Skalierung, Reichweitenüberschreitungsanzeige, Selbstkalibrierung, automatische Haltefunktion, Kontaktkontrolle Verwaltungsfunktionen Komparator, BIN, Absolutwertermittlung, Etikettenanzeige, Statistik, Messinformationen, Kommunikationsmonitor, EXT. I/O-TEST Kontaktprüfsignal: 10 mV rms, Schwellenwert: 0,5 nF bis 50 nF (kann nicht in den Bereichen 100 V/1000 V verwendet werden), Integrationszeit der Kontaktprüfung: 1 ms bis 100 ms Standardschnittstellen: LAN (100BASE-TX), EXT. I/O, USB-Flash-Laufwerk/USB-Gerät (USB2.0 Full-Speed) Optional: GP-IB (nur Typ -02) /RS-232C (nur Typ -03) /DRUCKER (nur Typ -03) Stromversorgung 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz, 30 VA Abmessungen und Masse 215 mm (8,46 Zoll) B × 88 mm (3,46 Zoll) H × 232 mm (9,13 Zoll) T (Typ -01): 2,3 kg (81,1 Unzen), (Typ -02/-03): 2,4 kg (84,7 Unzen) Mitgeliefertes Zubehör, Bedienungsanleitung × 1, Netzkabel × 1, Anwendungs-CD (CD-R) ×1 |
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail, um Preis und Lieferzeit für Hioki - DM7276-03 PRÄZISIONS-DC-VOLTMETER zu erhalten. Wir können Sie auch für andere Modelnummern beraten. Wir versuchen auf den deutschen Industriemarkt den besten Preis und Lieferzeit für Sie in Erfahrung zu bringen.
Wir vertreiben nur neue und originale Produkte.
WÄRMEFLUSSSENSOR
WÄRMEFLUSSSENSOR
AC/DC-ZANGENMESSGERÄT
AC/DC-ZANGENMESSGERÄT
Phasendrehmesser mit leicht lesbarem Pfeil und nichtmetallischen Kontaktklemmen für 70-V- bis 600-V-Leitungen
Phasendrehmesser mit leicht lesbarem Pfeil und nichtmetallischen Kontaktklemmen für 70-V- bis 1000-V-Leitungen
Wärmestromspeicherlogger
Flexibler Wechselstrom-Klammersensor
FLEXIBLER WECHSELSTROMSENSOR
FLEXIBLER WECHSELSTROMSENSOR
DIGITALES MULTIMETER
Digital-Multimeter
DIGITALES MULTIMETER
Drahtloser Mini-Datenlogger für Pilze
Drahtloser Mini-Feuchtigkeitslogger
Datenlogger
ISOLATIONSTESTER
Isolationswiderstandsmessgerät für Photovoltaikanlage
STROMSONDE
STROMSONDE
DIFFERENTIALSONDE
Memory HiCorder Differenzsonde
LCR-Messgerät
DRAHTLOSER IMPULSLOGGER
DRAHTLOSER KLAMMERLOGGER
LEISTUNGSMESSER
LEISTUNGSMESSER
LEISTUNGSMESSER
LEISTUNGSMESSER