Marke | Hioki |
Produkt | DM7275-02 |
Beschreibung | PRÄZISIONS-DC-VOLTMETER |
Interner Code | IMP796453 |
Gewicht | 2.3 |
Technische Spezifikation | Gleichspannung 100 mV (±120.000 00 mV) bis 1000 V (±1000.000 0 V), 5 Bereiche Grundgenauigkeit im Bereich 10 V: ± 0,0020%, Richtwert ±12 μV Temperatur -10,0 °C bis 60,0 °C (14,0 °F bis 140 °F), kombiniert mit Sensor Z2001: ±0,5 °C (5,0 °C bis 35 °C) Integrationszeit Integrationszeiteinheit: PLC/ms (PLC-Einstellung: 0,02/ 0,2/ 1/ 10/ 100, ms-Einstellung: 1 ms bis 9999 ms) Funktionen zur Unterstützung der Messung: Glättungsfunktion, Nullpunkt, Temperaturkompensation, Skalierung, Reichweitenüberschreitungsanzeige, Selbstkalibrierung, automatische Haltefunktion, Kontaktkontrolle Verwaltungsfunktionen Komparator, BIN, Absolutwertermittlung, Etikettenanzeige, Statistik, Messinformationen, Kommunikationsmonitor, EXT. I/O-TEST Kontaktprüfsignal: 10 mV rms, Schwellenwert: 0,5 nF bis 50 nF (kann nicht in den Bereichen 100 V/1000 V verwendet werden), Integrationszeit der Kontaktprüfung: 1 ms bis 100 ms Standardschnittstellen: LAN (100BASE-TX), EXT. I/O, USB-Flash-Laufwerk/USB-Gerät (USB2.0 Full-Speed) Optional: GP-IB (nur Typ -02) /RS-232C (nur Typ -03) /DRUCKER (nur Typ -03) Stromversorgung 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz, 30 VA Abmessungen und Masse 215 mm (8,46 Zoll) B × 88 mm (3,46 Zoll) H × 232 mm (9,13 Zoll) T (Typ -01): 2,3 kg (81,1 Unzen), (Typ -02/-03): 2,4 kg (84,7 Unzen) Mitgeliefertes Zubehör, Bedienungsanleitung × 1, Netzkabel × 1, Anwendungs-CD (CD-R) ×1 |
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail, um Preis und Lieferzeit für Hioki - DM7275-02 PRÄZISIONS-DC-VOLTMETER zu erhalten. Wir können Sie auch für andere Modelnummern beraten. Wir versuchen auf den deutschen Industriemarkt den besten Preis und Lieferzeit für Sie in Erfahrung zu bringen.
Wir vertreiben nur neue und originale Produkte.
Adapter
Hioki 9447 Battery Pack For 8807 / 8808s / 8420s
Tragbarer 4-Kanal-Speicher HiCorder
Hioki MR8880-20 Memory Hicorder
Hioki MR9000 Printer Unit For MR8880-20
Voltage Detector (multiples of 12)
Karte HiTESTER Digitaler Multimet
AC / DC Klemme auf Hallo-Tester (TRMS) 1000A
Mega-Ohm-Test
Digitaler Hochtester
Earth HiTester, 2 or 3 wire Measurements
3-Phasen-Power Analyzer
Digital Card Multi Meter
5kV Insulation Tester/Megohmmeter
High Voltage Insulation HiTester
LCR-MeRgeret 42 Hz bis 5 MHz, sms Freeware zur Datenubertragung zu einem pC iiber RS232C, LabviewDriver und Excel_Freeware zur Genauigkeitskalkulation auf Anfrage mtiglich ' Inklusive Kalibrierzertifi kat und priifDlotokoll (.BHelOdKietn iusnt gaskkarneldeiittiuenrtg nach tSO/tEC i 7O2S) in Deutsch auf CD_i siehe auch Oatenblatt unter http://www.asm-sensor.de
Batterie HiTESTER
16ch Scan Unit TC/DC Volts (8860/61)
Test Fixture (Direct Connection Type)
Test Lead
Test Lead
AC Adapter for 3196
Hioki Battery HiTester 3554
Hioki Z1002 Ac Adapter For PW3198 / MR8880-20
Temperature Probe (3540)
Impedanz Analyzer
Digital Meg-ohm Meter
Speicher LOGGER
Speicher Portable Data Logger