Marke | Wika |
Produkt | AASC4RV2"-VK10/T15-L900/12-V52R |
Interner Code | IMP5140969 |
Gewicht | 1 |
Benutzerdefinierter Code | 90261029 |
Technische Spezifikation | <p>Messwertgeber Reedkette Typ FLR-SB<br>Druck: 16 bar<br>Temperaturbereich -20°C bis +80°C<br>Dichte, Medium: 710 kg/m³<br>Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti)<br>Gehäuse: Aluminium<br>Schutzklasse: IP66/IP68<br>Elektrischer Anschluss: Anschlussstecker 4polig DIN 43650<br>Ausgangssignal: 4-20 mA<br>Kopfmessumformer: T15.HZ - 2-Leiter, standard<br>Prozessanschluss: Einschraubgewinde nach unten G 2"<br>Schwimmer: Edelstahl 1.4571 V52R<br>Außendurchmesser Schwimmer: 52 mm<br>Gleitrohr: Ø 12 mm Einbaulänge: 900 mm<br>100% Marke (L1): 50 mm<br>Messbereich: 818 mm<br>Kontaktraster: 10 mm<br>Rohrabschluss: Stellring<br>Schwimmer passt durch Prozessanschluss<br></p> |
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail, um Preis und Lieferzeit für Wika - AASC4RV2"-VK10/T15-L900/12-V52R zu erhalten. Wir können Sie auch für andere Modelnummern beraten. Wir versuchen auf den deutschen Industriemarkt den besten Preis und Lieferzeit für Sie in Erfahrung zu bringen.
Wir vertreiben nur neue und originale Produkte.
DRUCKTRANSMITTER
Druckmessumformer
Messumformer
DRUCKSENSOR-TECSIS 0-10 BAR
Druckmessumformer
Druckanzeige
Druckmessumformer
Druckmessumformer
Druckschalter
WASCHMASCHINE, KUPFERZERKLEINERUNG