Marke | Lammers |
Produkt | 1PC3804-2AA53-4DT1 / B5 |
Interner Code | IMP5085290 |
Gewicht | 245 |
Technische Spezifikation | 37 kW, 2960 1/min, 380/660 VDY, 50 Hz, IE3 1PC3804-2AA53-4DT1, 200L, IP55, B5, P=400 41,5 kW, 3555 1/min, 440 VD, 60 Hz, IE2 37 kW, 3560 1/min, 440 VD, 60 Hz, IE3 Welle Ø 55x70 mm - Wirkungsgradklasse "IE3" premium efficiency - mit 3 Kaltleitern (155 Gr.C); - mit Sonderwelle 55 x 70mm (- 0,1 bis - 0,6) - Gewinde i.d.Welle - Zentrierbohrung (t=50) DIN 332 - DS M 16, MIT PASSFEDER A16x10x56 NACH DIN6885/1, 10 mm vom Wellenspiegel - Lagerung A- Seite NU312 - C3,B- Seite 6312 2Z C3; - Labyrinthscheibe A-Seite - VITON- Radialdichtring A- Seite; - 4 x M12x1,5 Gewinde - um 90 Gr. versetzt - von der Flanschaußenseite zum Flanschinnenraum, mit Kunststoffstopfen verschlossen; - 1 Bohrung 1/8"- Gewinde von der Flanschaußenseite zum Flanschinnenraum, mit Kunststoffstopfen verschlossen; Spannung 380/660VDY, 50Hz - 440VD, 60Hz 1TZ, Q-Serie, 1TE, AH200 nach NEMA, UL mit Recognition Mark (E491118) CSA (Master Contract 600698) keine Spannung über 600V auf Leistungsschild 1TZ9, AH200 |
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail, um Preis und Lieferzeit für Lammers - 1PC3804-2AA53-4DT1 / B5 zu erhalten. Wir können Sie auch für andere Modelnummern beraten. Wir versuchen auf den deutschen Industriemarkt den besten Preis und Lieferzeit für Sie in Erfahrung zu bringen.
Wir vertreiben nur neue und originale Produkte.
3kW 6p 1TZ95H 112M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 / B14A Gusseisen Ruhm
Rahmen aus Gusseisen
4kw 6p 1TZ95 132M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 / B14A Gusseisen Ruhm
5.5kw 6p 1TZ95 132M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 / B14A Gusseisen Ruhm
Rahmen aus Gusseisen
Rahmen aus Gusseisen
11kW 6p 1TZ95 160L 400 / 690V 50Hz IE2 B3 / B14A Gusseisen Ruhm
15kw 6p 1TZ95H 160L 400 / 690V 50Hz IE2 B3 / B14A Gusseisen Ruhm
0.75kw 8p 1TZ95 100L 230 / 400V 50Hz IE2 B3 / B14A Gusseisen Ruhm
1,1 kW 8p 1TZ95 100L 230 / 400V 50Hz IE2 B3 / B14A Gusseisen Ruhm
1,5 kW 8p 1TZ95 112M 230 / 400V 50Hz IE2 B3 / B14A Gusseisen Ruhm
Rahmen aus Gusseisen
3kW 8p 1TZ95 132M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 / B14A Gusseisen Ruhm
4kw 8p 1TZ95 160M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 / B14A Gusseisen Ruhm
5.5kw 8p 1TZ95 160M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 / B14A Gusseisen Ruhm
Rahmen aus Gusseisen
3kW 2p 1TZ95 100L 400 / 690V 50Hz IE3 B3 Gusseisen Ruhm
Rahmen aus Gusseisen
5.5kw 2p 1TZ95 132S 400 / 690V 50Hz IE3 B3 Gusseisen Ruhm
Rahmen aus Gusseisen
11kW 2p 1TZ95H 132M 400 / 690V 50Hz IE3 B3 Gusseisen Ruhm
11kW 2p 1TZ95 160M 400 / 690V 50Hz IE3 B3 Gusseisen Ruhm
15kw 2p 1TZ95 160M 400 / 690V 50Hz IE3 B3 Gusseisen Ruhm
18.5kw 2p 1TZ95 160L 400 / 690V 50Hz IE3 B3 Gusseisen Ruhm
22kw 2p 1TZ95H 160L 400 / 690V 50Hz IE3 B3 Gusseisen Ruhm
2,2 kW 4p 1TZ95 100L 230 / 400V 50Hz IE3 B3 Gusseisen Ruhm
3kW 4p 1TZ95 100L 400 / 690V 50Hz IE3 B3 Gusseisen Ruhm
4kw 4p 1TZ95 112M 400 / 690V 50Hz IE3 B3 Gusseisen Ruhm
5.5kw 4p 1TZ95 132S 400 / 690V 50Hz IE3 B3 Gusseisen Ruhm
Rahmen aus Gusseisen