Marke | Lammers |
Produkt | 1TZ9001-0BB22-2FB4 |
Beschreibung | Drehstrommotor |
Interner Code | IMP4316713 |
Technische Spezifikation | 04001000122210000000 0,12 kW 1500 1/min. 230/400 Volt, 50 Hz,IP 55 Bauform B5 P= 140 mm IE2 Ausführung mit PTC Kaltleiter |
Entdecken Sie die überlegene Qualität und Leistung von Lammers 1TZ9001-0BB22-2FB4 mit Impexron GMBH in Österreich . Egal, ob Sie nach Zuverlässigkeit oder Effizienz suchen, dieses Produkt erfüllt alle Ihre industriellen Bedürfnisse.
Der 1TZ9001-0BB22-2FB4 ist so konzipiert, dass er in verschiedenen Anwendungen optimale Leistung und Haltbarkeit bietet. Bekannt für seine hochwertige Konstruktion und innovativen Funktionen, ist er die bevorzugte Wahl für Fachleute.
Hauptmerkmale des 1TZ9001-0BB22-2FB4 :
Bei Impexron GMBH bieten wir den 1TZ9001-0BB22-2FB4 zu wettbewerbsfähigen Preisen und mit den schnellsten Lieferzeiten in Österreich . Unser Expertenteam steht Ihnen bei allen Fragen zur Verfügung und bietet maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren spezifischen Anforderungen gerecht werden.
Warum Impexron GMBH wählen?
Erhalten Sie noch heute Ihr Angebot! Bereit, Ihre Abläufe mit dem 1TZ9001-0BB22-2FB4 zu verbessern? Kontaktieren Sie uns jetzt für ein personalisiertes Angebot. Füllen Sie das untenstehende Formular aus oder senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Anfrage. Lassen Sie uns Ihnen helfen, eine kosteneffiziente und qualitativ hochwertige Wahl für Ihr Unternehmen zu treffen.
Important note: Although weLammers -Products areImpexron GMBH not an authorized dealer . All rights are reserved by the manufacturers and their official partners.
1,5kW 6P 1TZ95 100L 230 / 400V-50Hz IE3 B5 Gusseisen Ruhm
2,2kW 6P 1TZ95 112M 230 / 400V-50Hz IE3 B5 Gusseisen Ruhm
3kW 6p 1TZ95 132S 400 / 690V 50Hz IE3 B5 Gusseisen Ruhm
4kw 6p 1TZ95 132M 400 / 690V 50Hz IE3 B5 Gusseisen Ruhm
5.5kw 6p 1TZ95 132M 400 / 690V 50Hz IE3 B5 Gusseisen Ruhm
Rahmen aus Gusseisen
11kW 6p 1TZ95 160L 400 / 690V 50Hz IE3 B5 Gusseisen Ruhm
3kW 2p 1TZ95 100L 400 / 690V 50Hz IE3 B3 / B5 Gusseisen Ruhm
4kw 2p 1TZ95 112M 400 / 690V 50Hz IE3 B3 / B5 Gusseisen Ruhm
5.5kw 2p 1TZ95 132S 400 / 690V 50Hz IE3 B3 / B5 Gusseisen Ruhm
Rahmen aus Gusseisen
11kW 2p 1TZ95H 132M 400 / 690V 50Hz IE3 B3 / B5 Gusseisen Ruhm
11kW 2p 1TZ95 160M 400 / 690V 50Hz IE3 B3 / B5 Gusseisen Ruhm
15kw 2p 1TZ95 160M 400 / 690V 50Hz IE3 B3 / B5 Gusseisen Ruhm
18.5kw 2p 1TZ95 160L 400 / 690V 50Hz IE3 B3 / B5 Gusseisen Ruhm
22kw 2p 1TZ95H 160L 400 / 690V 50Hz IE3 B3 / B5 Gusseisen Ruhm
2,2 kW 4p 1TZ95 100L 230 / 400V 50Hz IE3 B3 / B5 Gusseisen Ruhm
3kW 4p 1TZ95 100L 400 / 690V 50Hz IE3 B3 / B5 Gusseisen Ruhm
4kw 4p 1TZ95 112M 400 / 690V 50Hz IE3 B3 / B5 Gusseisen Ruhm
5.5kw 4p 1TZ95 132S 400 / 690V 50Hz IE3 B3 / B5 Gusseisen Ruhm
Rahmen aus Gusseisen
11kW 4p 1TZ95 160M 400 / 690V 50Hz IE3 B3 / B5 Gusseisen Ruhm
15kw 4p 1TZ95 160L 400 / 690V 50Hz IE3 B3 / B5 Gusseisen Ruhm
1,5 kW 6p 1TZ95 100L 230 / 400V 50Hz IE3 B3 / B5 Gusseisen Ruhm
2,2 kW 6p 1TZ95 112M 230 / 400V 50Hz IE3 B3 / B5 Gusseisen Ruhm
3kW 6p 1TZ95 132S 400 / 690V 50Hz IE3 B3 / B5 Gusseisen Ruhm
4kw 6p 1TZ95 132M 400 / 690V 50Hz IE3 B3 / B5 Gusseisen Ruhm
5.5kw 6p 1TZ95 132M 400 / 690V 50Hz IE3 B3 / B5 Gusseisen Ruhm
Rahmen aus Gusseisen
11kW 6p 1TZ95 160L 400 / 690V 50Hz IE3 B3 / B5 Gusseisen Ruhm